0755-33681348
聚酰亚胺PI加热膜/加热片电气参数参照表 | |||
PI加热膜/发热片特性 | 参考标准 | 单位 | PI发热片 |
材质 | 聚酰亚胺/PI | / | 聚酰亚胺/PI |
功率 | ≤3 | W/cm² | 按需定制 |
厚度 | 0.13-0.31 | mm | ≤0.3 |
电压 | 3-380V | V | 3-380V |
阻燃等级 | UL-94 | / | V0 |
耐电压强度 | 1500/5ma/60s | VDC | ≤1500 |
绝缘阻抗 | ≥50 | mΩ | ≥50 |
温度范围 | -40-280 | ℃ | 按需定制 |
最大有效宽度 | 800 | mm | 800 |
最大长度 | 5000 | mm | 5000 |
引线拉力 | ≥3 | Kg/f | ≥3 |
备注:以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时以实测数据为准,建议用户使用前先做适用性实验,以防止将本产品使用在不适用的场合,如因适用场合的不适应而产生的不良后果,三达丰公司保留对产品的解释权 |